Lietaus sistemos
Lietaus vandens nutekėjimo sistemos pagalba vanduo surenkamas ir nukreipiamas nuo stogo žemyn. Pagrindinės lietaus vandens nutekėjimo sistemos dalys – horizontalūs šlaito kraštui latakai ir nuo jų vandenį ant žemės nukreipiantys lietvamzdžiai. Latakų ir lietvamzdžių išmatavimus bei nuolajų skaičių pirmiausiai nulemia nuo stogo surenkamo vandens kiekis (stogo plotas) ir pačio stogo figūra. Latakų ir lietvamzdžių išdėstymą reikia išdėstyti taip, kad nutekančio vandens apkrova tolygiai pasiskirstytų visos lietaus vandens nutekėjimo sistemos atžvilgiu. Lietvamzdžiai dažniausiai yra išdėstomi namo kampuose ar tarp langų.
Lietaus vandens nutekėjimo sistemos panaudojimas:
- Privatūs gyvenamieji namai
- Gamybinės patalpos
- Biurai ir komercinės patalpos
Žaliava naudojama gamybai:
- Plienas 0,50 mm padengtas cinko sluoksniu
- Cinko sluoksniu dengtas plienas su polimeriniu spalvos padengimu (visa RR spalvų paletė).
Apvalios lietaus nuvedimo sistemos (plieninės)
Spalvos kodas: RAL 3009 (raudona), Ral 8017 (šokoladinė), Ral 7011 (pilka), Ral 8004 (molio)
| | Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Žymėjimas |
| 1 | Latakas 125 4m | B01 1240 | |
| 2 | Latakas 125 3m | B01 1230 | |
| 3 | Latakas 125 2m | B01 1220 | |
| 4 | Latako kampas išorinis 900 | B02 1200 | |
| 5 | Latako kampas vidinis 900 | B03 1200 | |
| 6 | Latako galinis dangtelis | B04 1200 | |
| 7 | Latako laikiklis ilgas 160 mm | B08 1216 | |
| 8 | Latako laikiklis trumpas 70 mm | B09 1207 | |
| 9 | Latako jungtis | B11 1200 | |
| 10 | Jungtis latakas - vamzdis | B12 1200 | |
| 11 | Lietvamzdis 3m | B21 8730 | |
| 12 | Lietvamzdis 2m | B21 8720 | |
| 13 | Lietvamzdis 1m | B21 8710 | |
| 14 | Lietvamzdžio jungtis | B24 8700 | |
| 15 | Pusalkūnė | B22 8700 | |
| 16 | Lietvamzdžio laikiklis | B25 8700 | |
| 17 | Lietvamzdžio laikiklis į mūrą 120mm | B26 8712 | |
| 18 | Lietvamzdžio laikiklis į mūrą 160mm | B26 8716 | |
| 19 | Lietvamzdžio laikiklis į mūrą 210mm | B26 8700 | |
| 20 | Alkūnė apatinė | B27 8700 | |
| 21 | Lietvamzdžio trišakis | B28 8700 | |
Latakai ir lietvamzdžiai yra standartinių išmatavimų (latakai – 125 mm, lietvamzdžiai – 87 mm). Lietaus nuvedimo sistema pagaminta iš cinkuotos skardos, dengtos pural polimeriniu sluoksniu. Skardos storis – 0,6 mm. | |||
| Lietaus vandens nuvedimo sistemos (cinkuotos skardos, dengtos poliesteriu) | |||
| | Detalės Nr. | Prekės pavadinimas | Matmenys (mm) |
| 1 | Latakas (ilgis - 2m) | 80 x 100 | |
| 1 | Latakas (ilgis - 3m) | 80 x 100 | |
| 2 | Latako jungtis | 80 x 100 | |
| 3 | Latako galinis dangtelis | 80 x 100 | |
| 4 | Latako laikiklis (vidinis) | 80 x 100 | |
| 5 | Latako laikiklis (išorinis) | 80 x 100 | |
| 6 | Latako kampas (vidinis) | 80 x 100 | |
| 7 | Latako kampas (išorinis) | 80 x 100 | |
| 8 | Lietvamzdis (ilgis - 1m) | 60 x 80 | |
| 8 | Lietvamzdis (ilgis - 2m) | 60 x 80 | |
| 9 | Viršutinė alkūnė (ilgis - 50cm) | 60 x 80 | |
| 10 | Viršutinė alkūnė (tiesi) | 60 x 80 | |
| 11 | Pusalkūnė | 60 x 80 | |
| 12 | Pusalkūnė (pasukta) | 60 x 80 | |
| 13 | Apatinė alkūnė | 60 x 80 | |
| 14 | Apatinė alkūnė (pasukta) | 60 x 80 | |
| 15 | Lietvamzdžio laikiklis | 60 x 80 | |


