Prilydoma danga, viršutinis (antras) sluoksnis
Ši danga naudojama pastatų ir konstrukcijų stogų viršutinio sluoknio įrengimui, inžinerinių konstrukcijų hidroizoliacijai ir vandens garų izoliacijai užtikrinti. Naudojama naujų stogų statybai ir senų stogų remontui.
Prilydoma danga, kitaip dar vadinama polimerinė bituminė hidroizoliacinė prilydomoji ruloninė stogo danga, pagaminta pagal EN 13707:2004+A2:2009.
Medžiaga pagaminta iš SBS (stirolas – butadienas – stirolas) polimerais modifikuoto bitumo ir mineralinio užpildo (talko, dolomito ir pan.), ant poliesterio pagrindo. Viršus padengtas akmens skalūnu. Šioje medžiagoje nėra elementų, kurie keltų pavojų žmonėms ir gyvūnams.
Klojimo būdas: Tvirtinama – prilydant dujų degikliu.
Prilydoma danga, apatinis (pirmasis) sluoksnis
Ši danga naudojama pastatų ir konstrukcijų stogų apatinio sluoknio įrengimui, inžinerinių konstrukcijų hidroizoliacijai ir vandens garų izoliacijai užtikrinti. Naudojama naujų stogų statybai ir senų stogų remontui, tačiau nerekomenduojama naudoti kaip vieno sluoksnio stogo dangos.
Prilydoma danga, kitaip dar vadinama polimerinė bituminė hidroizoliacinė prilydomoji ruloninė stogo danga, pagaminta pagal EN 13707:2004+A2:2009.
Medžiaga pagaminta iš SBS (stirolas – butadienas – stirolas) polimerais modifikuoto bitumo ir mineralinio užpildo (talko, dolomito ir pan.), ant poliesterio pagrindo. Viršus ir apačia padengta polimerine plėvele arba smėliu. Šioje medžiagoje nėra elementų, kurie keltų pavojų žmonėms ir gyvūnams.
Tvirtinama – prilydant dujų degikliu.
Viršutinis sluoksnis
Savybė | Tyrimo standartas | Medžiaga Uniflex EKP 5.0 slate |
|
Degumas | EN 13501–5 ENV 1187:2002, 2 metodas | Broof (t2) | |
Storis, mm | EN 1849–1 | 4,1 | |
1 m2 svoris | EN 1849–1 | 5,0 ± 0,25 | |
Pagrindo tipas ir svoris | EN 12311–1 | poliesteris, 180 g / kv. m | |
Atsparumas tempimui: išilgine kryptimi / skersine kryptimi, N | EN 12310–1 | 800 / 600 ± 100 | |
Atsparumas plėšimui vinimi: išilgine kryptimi / skersine kryptimi, N | EN 12311–1 | 180 / 180 ± 50 | |
Santykinis pailgėjimas: išilgine kryptimi / skersine kryptimi, % | EN 12311–1 | 50 / 50 ± 20 | |
Lankstumas, °С | EN 1110 | neviršija -20 | |
Atsparumas karščiui, °С | EN 1109 | ≥ 95 | |
Nepralaidumas vandeniui esant ne mažesniam nei 0.3 MPa vandens slėgiui 2 val. | EN 1928 | absoliutus | |
Vandens garų pralaidumas | EN 1931 | μ = 20000 | |
Apsauginės dangos tipas: iš viršaus iš apačios |
skalūnas plėvelė |
||
Ilgis / plotis, m | EN 1848–1 | 10 х 1 |
Apatinis sluoksnis
Savybė | Tyrimo standartas | Medžiaga Uniflex EPP |
|
Degumas | EN 13501–5 ENV 1187:2002, 2 metodas | Broof (t2) | |
Storis, mm | EN 1849–1 | 2,8 ± 0,1 | |
1 m2 svoris | EN 1849–1 | 3,7 ± 0,25 | |
Pagrindo tipas ir svoris | poliesteris, 160 g / kv. m | ||
Atsparumas tempimui: išilgine kryptimi / skersine kryptimi, N poliesteris |
EN 12311–1 | 700 / 500 ± 100 | |
Atsparumas plėšimui vinimi: išilgine kryptimi / skersine kryptimi, N | EN 12310–1 | 180 / 180 ± 50 | |
Santykinis pailgėjimas: išilgine kryptimi / skersine kryptimi, % | EN 12311–1 | 50 / 50 ± 20 | |
Atsparumas karščiui, °С | EN 1110 | ≥95 | |
Lankstumas ant R=15 sijos, °С | EN 1109 | neviršija -20 | |
Nepralaidumas vandeniui esant ne mažesniam nei 0,3 MPa vandens slėgiui 2 val. | EN 1928 | absoliutus | |
Vandens garų pralaidumas | EN 1931 | μ=20000 | |
Apsauginės dangos tipas: iš viršaus iš apačios |
plėvelė/smėlis plėvelė |
||
Ilgis / plotis, m | EN 1848–1 | 10 х 1 |
Grįžti į pagrindinį meniu